O tempo
Predición para Carballo
19/01/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 85% | 65% | 50% |
Temperatura | Mín: 8°C / Máx: 12°C | ||
20/01/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 10% | 5% | 55% |
Temperatura | Mín: 7°C / Máx: 15°C | ||
21/01/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 55% | 55% | 45% |
Temperatura | Mín: 11°C / Máx: 16°C | ||
22/01/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | % | % | % |
Temperatura | Mín: °C / Máx: °C | ||
Predición para a praia de Razo
19/01/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 85% | 65% | 50% |
Ondas | |||
Temperatura | Mín: 9°C / Máx: 12°C | ||
Tª da auga | 14°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
20/01/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 10% | 5% | 55% |
Ondas | |||
Temperatura | Mín: 8°C / Máx: 15°C | ||
Tª da auga | 14°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
By Meteogalicia