O tempo
Predición para Carballo
09/09/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 45% | 45% | 50% |
Temperatura | Mín: 14°C / Máx: 21°C | ||
10/09/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 50% | 15% | 20% |
Temperatura | Mín: 15°C / Máx: 20°C | ||
11/09/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 45% | 80% | 45% |
Temperatura | Mín: 15°C / Máx: 21°C | ||
12/09/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | % | % | % |
Temperatura | Mín: °C / Máx: °C | ||
Predición para a praia de Razo
09/09/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 45% | 45% | 50% |
Ondas | |||
Temperatura | Mín: 15°C / Máx: 22°C | ||
Tª da auga | 18°C | ||
Índice UV máx. | 5 |
10/09/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 50% | 15% | 20% |
Ondas | |||
Temperatura | Mín: 15°C / Máx: 20°C | ||
Tª da auga | 17°C | ||
Índice UV máx. | 5 |
By Meteogalicia