El tiempo
Predicción para Carballo
14/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | |||
Viento | |||
Probabilidad de lluvia | 5% | 10% | 20% |
Temperatura | Mín: 4°C / Máx: 13°C | ||
15/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | |||
Viento | |||
Probabilidad de lluvia | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 5°C / Máx: 13°C | ||
16/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | |||
Viento | |||
Probabilidad de lluvia | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 5°C / Máx: 13°C | ||
17/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | |||
Viento | |||
Probabilidad de lluvia | % | % | % |
Temperatura | Mín: °C / Máx: °C | ||
Predicción para la playa Razo
14/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | |||
Viento | |||
Probabilidad de lluvia | 5% | 10% | 20% |
Olas | |||
Temperatura | Mín: 6°C / Máx: 14°C | ||
Tª del agua | 15°C | ||
Índice UV máx. | 0 |
15/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | |||
Viento | |||
Probabilidad de lluvia | 5% | 5% | 5% |
Olas | |||
Temperatura | Mín: 6°C / Máx: 13°C | ||
Tª del agua | 15°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
By Meteogalicia