El tiempo
Predicción para Carballo
09/09/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | |||
Viento | |||
Probabilidad de lluvia | 45% | 45% | 50% |
Temperatura | Mín: 14°C / Máx: 21°C | ||
10/09/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | |||
Viento | |||
Probabilidad de lluvia | 50% | 15% | 20% |
Temperatura | Mín: 15°C / Máx: 20°C | ||
11/09/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | |||
Viento | |||
Probabilidad de lluvia | 45% | 80% | 45% |
Temperatura | Mín: 15°C / Máx: 21°C | ||
12/09/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | |||
Viento | |||
Probabilidad de lluvia | % | % | % |
Temperatura | Mín: °C / Máx: °C | ||
Predicción para la playa Razo
09/09/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | |||
Viento | |||
Probabilidad de lluvia | 45% | 45% | 50% |
Olas | |||
Temperatura | Mín: 15°C / Máx: 22°C | ||
Tª del agua | 18°C | ||
Índice UV máx. | 5 |
10/09/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | |||
Viento | |||
Probabilidad de lluvia | 50% | 15% | 20% |
Olas | |||
Temperatura | Mín: 15°C / Máx: 20°C | ||
Tª del agua | 17°C | ||
Índice UV máx. | 5 |
By Meteogalicia